Aeglane Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS 6 6 4 6 6 6 6 7 6 6
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 2 2 3 4 3 3 3 6 3 3
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 4 5 6 5 4 5 5 6 5 5
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 3 3 1 3 2 2 1 4 2 2
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 5 4 5 2 5 4 4 4 4 4
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1
Quickstep
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS 6 6 6 6 5 6 6 7 6 12
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 2 2 1 4 3 2 3 4 (7) 3 6
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 5 5 3 5 4 5 5 7 5 10
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 3 1 4 2 2 3 1 4 (6) 2 4
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 4 5 3 6 4 4 5 4 8
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 2 1 1 1 2 4 1 2
Samba
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS 6 4 5 6 6 6 5 7 6 18
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 3 1 3 4 3 2 3 6 3 9
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 5 5 6 5 5 5 6 5 5 15
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 2 6 4 3 2 4 4 6 4 8
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 2 2 1 4 1 2 5 2 10
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 1 2 1 3 1 4 1 3
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 3 1 4 4 3 3 3 5 (13) 3 12
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 4 5 5 5 5 5 5 7 5 20
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 2 4 1 2 1 4 2 5 (8) 2 10
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 5 3 3 1 4 1 4 4 (8) 4 14
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 2 2 3 2 2 1 6 (10) 1 4

J : Anabel Aunver

K : Juri Kagan

L : Artjom Smirnov

M : Hardi Rikand

N : Siim Saarik

O : Maksim Stepanov

P : Kristina Tarmet